
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>外贸整合营销_海外推广_外贸网站建设——奥道信息-外贸营销咨询顾问 &#187; 外贸市场</title>
	<atom:link href="http://www.alldao.com/tag/%e5%a4%96%e8%b4%b8%e5%b8%82%e5%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alldao.com</link>
	<description>奥道信息（Alldao.com）专业外贸营销咨询服务公司，电子商务百强企业。专业提供外贸网站建设、外贸整合营销、海外B2B营销、搜索引擎营销、许可邮件营销和博客营销等一站式海外推广解决方案。全国领先的专业外贸营销专家团队，帮您获得高质量商业询盘，成为外贸企业营销最具投资价值首选品牌!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2019 01:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2015年外贸进出口市场发展情况分析</title>
		<link>http://www.alldao.com/6759.html</link>
		<comments>http://www.alldao.com/6759.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>奥道信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻中心]]></category>
		<category><![CDATA[行业观察]]></category>
		<category><![CDATA[外贸市场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alldao.com/?p=6759</guid>
		<description><![CDATA[海关总署发布的相关数据显示，在2014年我国进出口总值是26.43万亿人民币，比2013年增长2.3%。数字低于年初制定的7.5%的目标，进出口贸易顺差达到2.35万亿元。外贸的相关数据折射出世界经济复苏缓慢，外需不振，内需疲乏。 2014年全球经济没有表现出迅速回暖的迹象，发达经济体的增长明显分化，美国经济的复苏较明显，欧洲比较乏力，日本连续两个季度负增长，主要是新兴市场国家经济增速也在进一步放缓。当前我国进出口竞争优势依然存在，但比较成本优势发生变化，包括劳动力、融资等成本持续上升，资源环境的约束加大，传统产业竞争优势在削弱。 国际市场大宗商品价格的快速下滑，拉低了中国进口值得增长，地缘政治及大国关系博弈等风险也对我国外贸发展造成影响。当前我国对外贸易处于增速的换挡期与结构的转型期，并从高速增长阶段进入中高速增长区间，预计2015年外贸增速要好于2014年，“一带一路”战略以及世界贸易组织通过的《贸易便利化协定》，都为中国外贸带来利好。 根据国际机构测算，有效实施《协定》将使发达国家贸易成本降低10%，发展中国家成本降低13%～15.5%。《协定》实施最高可使发展中国家出口每年增长9.9%(约5690亿美元)，发达国家增长4.5%(4750亿美元)，带动全球GDP增长9600亿美元，增加2100万个就业岗位。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alldao.com/6759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
